DATES de l’EXAMEN et DATES des INSCRIPTIONS
EXAMEN | DATES des INSCRIPTIONS | DATES de L’EXAMEN |
TCF TP sur ordinateur | 25 – 30/09/2023 | 05/10/2023 |
TCF CANADA sur ordinateur | 02 – 07/10/2023 | 12/10/2023 |
TCF IRN sur ordinateur | 18 – 23/09/2023 | 28/09/2023 |
СТОИМОСТЬ ЭКЗАМЕНА
EXAMEN | EPREUVES | PRIX (en rouble) |
TCF Québec | compréhension orale (CO) | 5 500 |
TCF Québec | compréhension écrite (CE) | 5 500 |
TCF Québec | expression orale (EO) | 5 500 |
TCF Québec | expression écrite (EE) | 5 500 |
TCF IRN | CO + CE + EE + ЕО | 15 500 |
TCF TP (partie obligatoire) | CO + MSL + CE | 10 000 |
TCF TP (partie facultative) | expression orale (EO) | 5 000 |
TCF TP (partie facultative) | expression écrite (EE) | 5 000 |
TCF Canada | CO + CE + EE + ЕО | 20 000 |
Les résultats du TCF sont envoyés au candidat par mail.