DATES de l’EXAMEN et DATES des INSCRIPTIONS
EXAMEN | DATES des INSCRIPTIONS | DATES de L’EXAMEN |
TCF CANADA sur ordinateur | 16 – 20.05.2022 | 26.05.2022 à partir de 13h30 |
TCF IRN sur ordinateur | 23 -27.05.2022 | 02.06.2022 à partir de 14h00 |
TCF TP sur ordinateur | 23 -27.05.2022 | 03.06.2022 |
TCF TP sur ordinateur | 30 .05 -03.06.2022 | 09.06.2022 à partir de 14h00 |
TCF IRN sur ordinateur | 14 – 17.06.2022 | 23.06.2022 à partir de 14h00 |
TCF TP sur ordinateur | 14 – 17.06.2022 | 24.06.2022 |
TCF CANADA sur ordinateur | 20 – 24.06.2022 | 30.06.2022 |
СТОИМОСТЬ ЭКЗАМЕНА
EXAMEN | EPREUVES | PRIX (en rouble) |
TCF Québec | compréhension orale (CO) | 5 500 |
TCF Québec | compréhension écrite (CE) | 5 500 |
TCF Québec | expression orale (EO) | 5 500 |
TCF Québec | expression écrite (EE) | 5 500 |
TCF IRN | CO + CE + EE + ЕО | 15 500 |
TCF TP (partie obligatoire) | CO + MSL + CE | 10 000 |
TCF TP (partie facultative) | expression orale (EO) | 5 000 |
TCF TP (partie facultative) | expression écrite (EE) | 5 000 |
TCF Canada | CO + CE + EE + ЕО | 20 000 |
RESULTATS
Pour connaître les notes précises que vous avez obtenues, il faut vous déplacer au Service des cours et certifications avec une pièce d’identité (en effet, les notes sont confidentielles).
EXAMEN | RESULTATS |
TCF ANF SO – 14 octobre 2021 | diplôme |